価格
| 販売型式名 | 仕様 | メーカー希望小売価格 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| (税抜・円) | (10%税込・円) | |||
| YR5M | XU-Z | 2,430,000 | 2,673,000 | X:前輪幅広タイヤ U:水平制御(ナイスティUFO) G:後輪太リムゴムラグタイヤ Z:すこやかロータ F:粒状施肥機 T:密苗 |
| XU-ZT | 2,430,000 | 2,673,000 | ||
| XU-ZFT | 2,906,000 | 3,196,600 | ||
| XGU-ZT | 2,493,000 | 2,742,300 | ||
| XGU-ZFT | 2,969,000 | 3,265,900 | ||
| YR6M | XU-Z | 2,570,000 | 2,827,000 | |
| XU-ZT | 2,570,000 | 2,827,000 | ||
| XU-ZFT | 3,108,000 | 3,418,800 | ||
| XGU-ZT | 2,633,000 | 2,896,300 | ||
| XGU-ZFT | 3,171,000 | 3,488,100 | ||
- 価格は消費税を含むメーカー希望小売価格です。一部地域において輸送費等により価格が異なることがあります。
- ページで紹介している写真にはオプションを含む場合があり、また希望小売価格掲載仕様とは異なることがあります。
- 価格及び仕様は2025年4月現在のものです。価格及び仕様は予告なく変更することがあります。
- 詳しくはお近くのヤンマー取扱店、農業機械取り扱いのあるJAまでご相談ください。

