| 名称 | ヤンマー乗用トラクター | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売型式名 | NK14 | NK17 | NK19 | |||||
| 区分 | VU | VUG | VG | VU | V | VU | ||
| 駆動方式 | 4輪駆動 | |||||||
| 機体寸法 | 全長(mm) | 2195 | 2220 | |||||
| 全長(mm)ロータリー付 | 3160 | |||||||
| 全幅(mm) | 1040 | |||||||
| 全高(mm) | 1800 | 1820 | ||||||
| 最低地上高(mm) | 240 | 260 | ||||||
| 機体質量(重量) (kg) | 640 | 655 | 630 | 660 | 635 | 660 | ||
| エンジン | 型式名 | 3TNV70 | 3TNV76 | 3TNV76 | ||||
| 種類 | 水冷4サイクル3気筒ディーゼル(特殊過流式) | |||||||
| 総排気量(L [cc]) | 0.854[854] | 1.115[1115] | ||||||
| 出力/回転速度(kW[PS]/rpm) | 10.7[14.5]/2300 | 12.9[17.5]/2300 | 14.4[19.5]/2400 | |||||
| 使用燃料 | ディーゼル軽油 | |||||||
| 燃料タンク容量(L) | 19 | |||||||
| バッテリー電圧・容量(型式)(V・Ah) | 12・36(46B24R) | |||||||
| 走行部 | タイヤ | 前輪 | 5-12 | 5.00-12 | ||||
| 後輪 | 8-16 | 8-18 | ||||||
| 軸距(mm) | 1345 | |||||||
| 輪距 | 前輪(mm) | 790 | ||||||
| 後輪(mm) | 標準:820 820/930(2段) |
|||||||
| クラッチ形式 | 乾式単板 | |||||||
| ブレーキ形式 | 湿式ディスク | |||||||
| かじ取り方式 | 全油圧パワーステアリング | |||||||
| 変速方式 | 前後進:同期噛み合い式 メイン:常時嚙み合い式 サブ:常時嚙み合い+選択摺動 |
|||||||
| 変速段数(段) | 前進9・後進9 | |||||||
| 走行速度 (最高速度はエンジン 最高回転時) |
前進(km/h) | 0.30~12.29[13.14] | 0.32~13.06[13.97] | 0.34~13.63[14.59] | ||||
| 後進(km/h) | 0.29~11.88 | 0.31~12.63 | 0.32~13.18 | |||||
| 最小旋回半径(ブレーキ有)(m) | 1.7 | |||||||
| PTO | PTO段数(段) | 正転3段 逆転3段 | ||||||
| 回転速度 (エンジン定格回転時) |
正転(rpm) | 509/763/1153 | 531/796/1203 | |||||
| 逆転(rpm) | 492/738/1115 | 514/779/1164 | ||||||
| 軸径(mm) | JIS35(6スプライン) | |||||||
| けん引装置 | 固定ヒッチ(オプション) | |||||||
| 作業機 昇降装置 |
制御方式 | ポジションコントロール・オートロータリー | ||||||
| 装着方式 | 2P | |||||||
| 安全フレーム | 型式名 | SF195 | ||||||
| 種類 | 安全フレーム | |||||||
| 型式名 | T2174 | T2164 | T2154 | |||||
| 安全性検査合格番号 | 申請中 | |||||||
| 運転免許 | 小型特殊 ※1 | |||||||
| 販売型式名 | NK14 | NK17 | NK19 |
|---|---|---|---|
| パワーステアリング | 〇 | 〇 | 〇 |
| リバーサレバー | 〇 | 〇 | 〇 |
| 前輪倍速 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 逆転PTO | 〇 | 〇 | 〇 |
| 可倒式安全フレーム | 〇 | 〇 | 〇 |
| ブレーキ誤操作警告 | 〇 | 〇 | 〇 |
| シートベルトリマインダー | 〇 | 〇 | 〇 |
| 燃料満タンブザー | 〇 | 〇 | 〇 |
| 駐車PTOスイッチ | 〇(U仕様) | 〇(U仕様) | 〇(U仕様) |
| 水平制御 | 〇(U仕様) | 〇(U仕様) | 〇(U仕様) |
| 傾斜地制御 | 〇(U仕様) | 〇(U仕様) | 〇(U仕様) |
| 作業機昇降スイッチ | 〇(U仕様) | 〇(U仕様) | 〇(U仕様) |
| バック上昇 | 〇(U仕様) | 〇(U仕様) | 〇(U仕様) |
| 旋回上昇 | 〇(U仕様) | 〇(U仕様) | 〇(U仕様) |
| 走行・作業切替えスイッチ | 〇(U仕様) | 〇(U仕様) | 〇(U仕様) |
| 大径タイヤ | 〇(G仕様) | - | - |
| 販売型式名 | RZ11S(E) | RZ12S(E) | RZ13S(E) | RZ14S(E) | RZ10CE | RZ12CE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 適応トラクター | NK14 | NK14・NK17 | NK17・NK19 | NK19 | NK14・NK17・NK19 | |
| 駆動方式 | サイドドライブ | センタードライブ | ||||
| 装着方式 | 2Pリンク方式 | |||||
| 耕幅(mm) | 1095 | 1195 | 1295 | 1400 | 1010 | 1200 |
| 全幅(mm) | 1235 | 1335 | 1435 | 1540 | 1085 | 1275 |
| 単体質量(重量)(kg) | 147 | 157 | 162 | 172 | 167 | 183 |
| 耕うん爪本数(本) | 24 | 28 | 30 | 32 | 24 | 28 |
作業機付きトラクターの道路走行について(早わかり)
必要な対応を行うことで、トラクターに作業機を装着したまま道路走行ができるようになりました。必要な対応は、「早わかりシステム」でカンタンにご確認いただけます。