価格
YT118・YT120・YT122 価格
| 販売型式名 | 仕様 | メーカー希望小売価格 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| (税抜・円) | (10%税込・円) | |||
| YT118 | B | 1,840,000 | 2,024,000 | ※倍速、パワステは標準装備 X:ノークラッチ無段変速(Jーchange) U:水平制御(UFO)・オートブレーキ G:直進アシスト B:左バックミラー K:クイックヒッチ P:「制限を受けた自動車の標識」を同梱 S3:サイドロータリー耕幅 1,300mm S4:サイドロータリー耕幅 1,400mm S5:サイドロータリー耕幅 1,500mm S6:サイドロータリー耕幅 1,600mm |
| BKS3 | 2,270,000 | 2,497,000 | ||
| BKS4 | 2,290,000 | 2,519,000 | ||
| BKS5 | 2,310,000 | 2,541,000 | ||
| UBKS3 | 2,460,000 | 2,706,000 | ||
| UBKS4 | 2,480,000 | 2,728,000 | ||
| UBKS5 | 2,500,000 | 2,750,000 | ||
| XUBKS3 | 2,570,000 | 2,827,000 | ||
| XUBKS4 | 2,590,000 | 2,849,000 | ||
| XUBKS5 | 2,610,000 | 2,871,000 | ||
| YT120 | B | 1,960,000 | 2,156,000 | |
| BKS4 | 2,410,000 | 2,651,000 | ||
| BKS5 | 2,430,000 | 2,673,000 | ||
| UBKS4 | 2,600,000 | 2,860,000 | ||
| UBKS5 | 2,620,000 | 2,882,000 | ||
| XUBKS4 | 2,710,000 | 2,981,000 | ||
| XUBKS5 | 2,730,000 | 3,003,000 | ||
| XUGBKS5 | 3,230,000 | 3,553,000 | ||
| YT122 | B | 2,080,000 | 2,288,000 | |
| BKS4 | 2,530,000 | 2,783,000 | ||
| BKS5 | 2,550,000 | 2,805,000 | ||
| UBKS4 | 2,720,000 | 2,992,000 | ||
| UBKS5 | 2,740,000 | 3,014,000 | ||
| XUBKS4 | 2,830,000 | 3,113,000 | ||
| XUBKS5 | 2,850,000 | 3,135,000 | ||
| XUBKS6P | 2,871,000 | 3,158,100 | ||
| XUGBKS6P | 3,371,000 | 3,708,100 | ||
- 価格は消費税を含むメーカー希望小売価格です。一部地域において輸送費等により価格が異なることがあります。
- ページで紹介している写真にはオプションを含む場合があり、また希望小売価格掲載仕様とは異なることがあります。
- 価格及び仕様は2026年4月現在のものです。価格及び仕様は予告なく変更することがあります。
- 詳しくはお近くのヤンマー取扱店、農業機械取り扱いのあるJAまでご相談ください。

