YT488A/YT498A/YT4104A/YT5113A スペック
主要諸元
| 名称 | ヤンマー乗用型トラクター | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売型式名 | YT488A | YT498A | YT4104A | YT5113A | ||
| 区分 | DYUQW | |||||
| 仕様 | デルタ | |||||
| 居住方式 | キャビン | |||||
| 駆動方式 | 半装軌式 | |||||
| 機体寸法 | 全長:単体(mm) | 4145 | 4285 | |||
| 全幅(mm) | 1895 | |||||
| 全高(mm) | 2690 | 2745 | ||||
| 最低地上高(mm) | 435 | 430 | 485 | |||
| 機体質量(重量)(kg) | 3960 | 4030 | 4400 | |||
| エンジン | 型式名 | 4TNV94FHT | ||||
| 種類 | 水冷4サイクル4気筒直噴エコディーゼル | |||||
| 総排気量(L[cc]) | 3.053{3053} | |||||
| 出力/ 回転速度(kW[PS]/rpm) | 64.7{88}/2500 | 72.1{98}/2500 | 76.5{104}2500 | 83.1{113}/2500 | ||
| 使用燃料 | ディーゼル軽油 | |||||
| 燃料タンク容量(L) | 130 | 155 | ||||
| 尿素タンク容量(L) | 17.5 | |||||
| 走行部 | タイヤ | 前輪 | 360/70R20Z | 360/70R24Z | ||
| クローラ (デルタ後輪) |
幅×接地長(mm) | 450×1270 | 450×1230 | |||
| 接地圧(kPa) | 20.6 | 24.5 | ||||
| 軸距(mm) | 2300 | 2330 | 2400 | |||
| 輪距 | 前輪(mm) | 1450/1500(標準:1450)2段 | 1520/1570(標準:1520)2段 | 1460~1830(標準:1460)5段 | ||
| 後輪(mm) | 1440 | |||||
| クラッチ形式 | 湿式多板 | |||||
| ブレーキ形式 | 湿式ディスク(油圧式) | |||||
| かじ取り方式 | 全油圧式パワーステアリング | |||||
| 変速方式 | HMT | |||||
| 変速段数 | 無段(副:2+クリープ) | |||||
| 走行速度 最高速度はエンジン最高回転数時 |
前進 (km/h) | 0.16~25.0 | 0.16~30.0 | |||
| 後進 (km/h) | 0.16~20.0 | |||||
| 最小旋回半径(m) | ― | |||||
| PTO | クラッチ形式 | 湿式多板 | ||||
| 回転速度 | 1速 (rpm) | 546 | ||||
| 2速 (rpm) | 754 | |||||
| 3速 (rpm) | 1046 | |||||
| R速 (rpm) | 765 | ― | ||||
| グランドPTO(rpm/ 車軸1回転当たり) | ― | 10.8 | ||||
| 軸径(mm) | JIS35(6スプライン) | |||||
| けん引装置 | スイングドローバ | |||||
| 昇降装置 | 制御方式 | ポジション・ドラフト・ミックスコントロール | ||||
| 装着方式 | 3点リンクJIS2形 | |||||
| 油圧揚力 | ロアリンク先端標準(N[kgf]) | 29400{3000} | 34300{3500} | |||
| ロアリンク先端最大(N[kgf]) | 32300{3300} | 37200{3800} | ||||
| 安全キャブ/フレーム | 型式名 | KQ113 | ||||
| 種類 | 安全キャブ | |||||
| 型式名 | TO124 | TO126 | TO128 | TO130 | ||
| 安全性検査合格番号 | NARO 18/036 | NARO 18/034 | NARO 18/032 | NARO 18/030 | ||
| 運転免許 | 大型特殊(農耕用) | |||||
- ※ヤンマー純正オイルを必ずご使用ください。純正以外のオイル使用は故障の原因になります。
- ※諸元は改良などにより予告なく変更することがあります。
主要装備一覧
| 販売型式名 | YT490 YT498A YT4104A |
YT5113A | |
|---|---|---|---|
| 仕様 | デルタクローラ | ||
| 安全フレーム/キャビン | キャビン | ||
| エンジン | コモンレール+DPF※1+SCR※2 | ○ | ○ |
| エンジン回転数上限設定 | ○ | ○ | |
| エンジン回転自動切換え (A⇔B自動切換え) |
○ | ○ | |
| e―CONTROL(エンジン負荷制御) | ○ | ○ | |
| 走行 | リバーサ | クイックリバーサ(電気式ノークラッチ) | |
| 変速方式 | HMT | ||
| ノークラッチブレーキストップ | ○ | ○ | |
| 半クラッチ制御 | ○ | ○ | |
| アクセル連動ペダル変速 | ○ | ○ | |
| 最高車速設定 | ○ | ○ | |
| 旋回2WD | ○ | ○ | |
| 倍速 | ○ | ○ | |
| 旋回オートブレーキ | ○ | ○ | |
| パワートレッド | ― | ― | |
| クローラ | D仕様 | D仕様 | |
| 昇降・UFO | 電子ドラフト | トップリンクセンシング | ロアリンクセンシング |
| 作業機昇降スイッチ(ワンタッチ) | ハンドル右+主変速レバー | ||
| 旋回上昇・バック上昇 | ○ | ○ | |
| 上げ高さ規制 | ○ | ○ | |
| 下げ速度調節 | ○ | ○ | |
| サブコン(1/2ワンタッチカプラ標準) カラー識別有り |
2連標準(最大4連) | ||
| チョイ上げ・チョイ下げスイッチ | ○ | ○ | |
| ナイスティエコトラUFOPlus | ○ | ○ | |
| PTO | 独立・連動・昇降連動切換え | ○ | ○ |
| PTO入切スイッチ | ○ | ○ | |
| PTO段数 | 正転3段+逆転1段 | 正転3段+グランドPTO | |
| キャビン | オートエアコン | ○ | ○ |
| ワークランプ(ルーフ部) | ハロゲン(前2)、LED(後2) | LED(前4、後4) | |
| ベルトラインワークランプ | LED(2) | ||
| リアフェンダーワークランプ | オプション | ||
| ワークランプ集中操作スイッチ (ディレイ機能付) |
○ | ○ | |
| ウォッシャー付き間欠ワイパー(前) | ○ | ○ | |
| ウォッシャー付きワイパー(後) | ○ | ○ | |
| リヤデフォッガ(リヤ熱線) | ― | ○ | |
| 開閉連動ルームランプ | ○ | ○ | |
| 一枚フロントガラス (ワイドビューフロントガラス) |
○ | ○ | |
| 一枚ドアガラス (ワイドビュードアガラス) |
○ | ○ | |
| その他 | デラックスシート | 〇YT488A:メカサス(スイベル無し) 〇YT498A/YT4104A:エアサス(スイベル) |
〇エアサス(スイベル) |
| チルトステアリング | ○ | ○ | |
| テレスコピックステアリング | ○ | ○ | |
| ステアリングセンターホーン | ○ | ○ | |
| 個別キー | ○ | ○ | |
| カラーモニター | ○ | ○ | |
| パスワードエンジンスタート | ○ | ○ | |
| アクセサリソケット(12V120W) | ○ | ○ | |
| 外部電源(12V40A、12V20A) | ○ | ○ | |
| オートキャンセルウインカー | ○ | ○ | |
| 燃料満タンブザー | ○ | ○ | |
| SMV(低速車マーク) | ○ | ○ | |
| 外部昇降スイッチ | ○ | ○ | |
| 外部UFOスイッチ | ○ | ○ | |
| スイングドローバ | ○ | ○ | |
- ※1:DPF=ディーゼル・パティキュレート・フィルタ
- ※2:SCR=セレクティブ・カタリティック・リダクション(選択的触媒還元)
タイヤサイズ一覧
| 販売型式名 | YT488A / YT498A / YT4104A | YT5113A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| タイヤ区分 | デルタ | デルタ | ||||
| 仕様 | N | H | W | N | H | W |
| 前輪 | 9.5-24ZZ | 360/70R20Z | 11.2-24ZZ | 360/70R24Z | ||
| 後輪 | 280 | 450 | 300 | 450 | ||
機体寸法




