側条施薬機CPシリーズ スペック
CP5/CP6 主要諸元
| 名称 | ヤンマー側条施薬機 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売型式名 | CP5 | CP6 | ||||
| 区分 | TS5D | TS50RG | TS6D | TS60RG | TS6D3 | |
| 条数(条) | 5 | 6 | ||||
| 適応本機 | 箱施用剤散布機 | TS5D(H) | TS50,RGA | TS6D(H) | TS60,RGA | TS6D(H)3 |
| 乗用田植機 ※1 | YR5D(A) | YR5M,RG5 | YR6D(A) | YR6M,RG6 | YR6D(A),3 (33cm条間) |
|
| 機体寸法 (収納時) |
全長(mm) | 440 | 480 | 440 | 480 | 440 |
| 全幅(mm) | 1530(1290) | 1830(1590) | 1950 | |||
| 全高(mm) | 710(600) | |||||
| 機体質量(重量)(kg) | 12.5 | 13.5 | 13.7 | 14.6 | 14.0 | |
| 動力源 ※2 | 植付駆動部 | |||||
| 駆動方式 ※2 | リンク式 | |||||
| ホッパ容量 ※2(L) | 6.0 | 7.2 | ||||
| 繰出し方式 ※2 | 横溝ロール | |||||
| 調量方式 ※2 | ダイヤル式 | |||||
| 施薬量(kg/10a) | 1.0 | |||||
| 条停止機構 ※2 | 本機条停止機構連動 | |||||
| 施薬位置(mm) | 深さ40、側方50 | |||||
| 散布方式 | 作溝強制埋設連続散布 | |||||
| 詰まり防止機構 | ブロワ強制搬送 | |||||
- ※装着には、TSシリーズ(箱施用剤散布機)が必要です。
- ※諸元は改良などにより予告なく変更することがあります。
CP7/CP8 主要諸元
| 名称 | ヤンマー側条施薬機 | |||
|---|---|---|---|---|
| 販売型式名 | CP7 | CP8 | ||
| 区分 | TS7D | TS8D | TS8D3 | |
| 条数(条) | 7 | 8 | ||
| 適応本機 | 箱施用剤散布機 | TS7D(H) | TS8D(H) | TS8D(H)3 |
| 乗用田植機 ※1 | YR7D(A) | YR8D(A) | YR8D(A),3 (33cm条間) |
|
| 機体寸法 (収納時) |
全長(mm) | 440 | ||
| 全幅(mm) | 2130(1890) | 2430(2190) | 2610 | |
| 全高(mm) | 710(600) | |||
| 機体質量(重量)(kg) | 14.8 | 16.3 | 16.8 | |
| 動力源 ※2 | 植付駆動部 | |||
| 駆動方式 ※2 | リンク式 | |||
| ホッパ容量 ※2(L) | 8.4 | 9.6 | ||
| 繰出し方式 ※2 | 横溝ロール | |||
| 調量方式 ※2 | ダイヤル式 | |||
| 施薬量(kg/10a) | 1.0 | |||
| 条停止機構 ※2 | 本機条停止機構連動 | |||
| 施薬位置(mm) | 深さ40、側方50 | |||
| 散布方式 | 作溝強制埋設連続散布 | |||
| 詰まり防止機構 | ブロワ強制搬送 | |||
- ※1:YRD/RG ペースト仕様(L)は装着不可。
- ※2:箱施用剤散布機(TS-D)に準ずる。
- ※諸元は改良などにより予告なく変更することがあります。
- ※装着には、TSシリーズ(箱施用剤散布機)が必要です。
CP06/CP08 主要諸元
| 名称 | ヤンマー側条施薬機 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売型式名 | CP06 | CP08 | |||
| 区分 | TS06 | TS063 | TS08 | TS083 | |
| 条数 | 6 | 8 | |||
| 適用本機 | 箱施用剤散布機 | TS06 | TS06,3 | TS08 | TS08,3 |
| 乗用田植機 | YR06 | YR06,3(33cm条間) | YR08 | YR08,3(33cm条間) | |
| 機体寸法 | 全長(mm) | 415 | |||
| 全幅(作業)(mm) | 1835 | 1955 | 2435 | 2615 | |
| 全高(mm) | 510 | ||||
| 機体質量(重量)(kg) | 33 | 34 | 43 | 44 | |
| 駆動方式 | モーター | ||||
| ホッパ容量(L) | 9 | 12 | |||
| 繰出量調節方式 | デジタル式 | ||||
| 散布方式 | 作溝強制埋設 連続散布 |
||||
| 薬剤搬送方法 | ブロワー強制搬送 | ||||
| 施薬位置(cm) | 深さ:4 苗の側方:5 | ||||
| 施薬量(kg/10a) | 1 | ||||
| 適応薬剤 | 殺虫殺菌剤 | ||||
| 散布方式 | 作溝強制埋設連続散布 | ||||
| 詰まり防止機構 | ブロワ強制搬送 | ||||
- ※CP06,TS06(3)、CP08,TS06(3)には、箱施用剤散布機TSが含まれます。
- ※諸元は改良などにより予告なく変更することがあります。