ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะหลัก
| รุ่น | YM351A | YM357A | YM357A-L1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| เครื่องยนต์ | ผู้ผลิต | YANMAR | |||
| รุ่น | 4TNV88 | 4TNV94L | |||
| ชนิด | เครื่องยนต์ดีเซลสูบตั้ง, ระบบไดเร็คอินเจ็คชั่น, 4 สูบ, ระบายความร้อนด้วยน้ำ | ||||
| จำนวนกระบอกสูบ | 4 | ||||
| ขนาดกระบอกสูบ และ ระยะชัก [มิลลิเมตร] | 88 x 90 | 94 x 110 | |||
| ปริมาตรกระบอกสูบ [ลิตร] | 2.190 | 3.054 | |||
| กำลังเครื่องยนต์รวม [กิโลวัตต์ (แรงม้า) / รอบต่อนาที] | 38.0 (51.0) / 2800 | 42.4 (57.0) / 2400 | |||
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง [ลิตร] | 50 | ||||
| ขนาด | ความยาว [มิลลิเมตร] | 3330 | 3380 | ||
| ความกว้าง [มิลลิเมตร] | 1580 | 1720 | |||
| ความสูง [มิลลิเมตร] | 2570 | 2620 | |||
| ระยะล้อ [มิลลิเมตร] | 1900 | 1970 | |||
| ความสูงจากพื้นต่ำสุด [มิลลิเมตร] | 425 | ||||
| หน้ายาง | หน้า [มิลลิเมตร] | 1252 (มาตรฐาน) / 1404 | 1264 (มาตรฐาน) / 1328 / 1352 / 1416 |
||
| หลัง [มิลลิเมตร] | 1238 (มาตรฐาน) / 1320 | 1225 / 1338 (มาตรฐาน) / 1406 / 1520 |
|||
| น้ำหนัก [กิโลกรัม] | 1680 | 1790 | 1830 | ||
| ระบบการเดินทาง | ยาง | หน้า [นิ้ว] | 8 - 18 | ||
| หลัง [นิ้ว] | 13.6 - 26 | 14.9 - 28L | |||
| คลัตซ์ | ชนิดแห้งแผ่นเดี่ยว | ||||
| ระบบเบรก | แบบกลไก, ดิสก์เบรกแบบเปียก | ||||
| พวงมาลัย | พาวเวอร์ ไฮดรอสเตติก | ||||
| เกียร์หลัก | ซินโครเมช | ||||
| เกียร์เปลี่ยนทิศทาง | ซินโครเมช | ||||
| จำนวนเกียร์ | 8 เกียร์เดินหน้า / 8 เกียร์ถอยหลัง | ||||
| ความเร็วเดินทาง | เดินหน้า [กิโลเมตร/ชั่วโมง] | 2.4 - 28.0 | 2.6 - 29.4 | 2.8 - 31.7 | |
| ถอยหลัง [กิโลเมตร/ชั่วโมง] | 2.4 - 28.0 | 2.6 - 29.3 | 2.8 - 31.7 | ||
| ระบบไฮดรอลิก | ระบบควบคุมไฮดรอลิก | แบบควบคุมตำแหน่ง | |||
| แขนยกอุปกรณ์ 3 จุด | ประเภท 1 | ประเภท 1 (2) | |||
| น้ำหนักยกสูงสุด | ที่ปลายแขนยก [กิโลนิวตัน (กิโลกรัมแรง)] | 14.2 (1450) | |||
| ระยะ 24 นิ้ว จากด้านหลัง [กิโลนิวตัน (กิโลกรัมแรง)] | 12.2 (1250) | ||||
| เพลาอำนวยกำลัง (PTO) | แบบ | อิสระ | |||
| ขนาดเพลา | SAE 1 - 3 / 8, 6 ร่องฟัน | ||||
| เกียร์ 1 [ความเร็วPTO/ความเร็วเครื่องยนต์ (รอบ/นาที)] | 540 / 2430 | 540 / 2096 | |||
| เกียร์ 2 [ความเร็วPTO/ความเร็วเครื่องยนต์ (รอบ/นาที)] | 740 / 2417 | 740 / 2064 | |||
หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรือความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


