スペック
JD-T550/560/660 主要諸元
名称 | ジョンディアコンバイン | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売型式名 | JD-T550 | JD-T560 | JD-T660 | ||
機体寸法 | 全長(ヘッダーなし)※移動走行時(mm) | 9000 | |||
全幅(ヘッダーなし)※移動走行時(mm) | 3490 | ||||
全高 ※移動走行時(mm) | 3800 | ||||
機体質量(ヘッダーなし)(kg) | 15,200 | 15,800 | 16,500 | ||
エンジン | 型式名 | 6068HZ504 | 6135HH011 | 6135HH011 | |
種類 | John Deere PowerTech™ PSS | ||||
気筒数 | 6 | ||||
総排気量(L) | 6.8 | 9.0 | |||
定格出力(ECE R120)(kW{PS}/rpm) | 202{275}/2200 | 249{339}/2200 | 249{339}/2200 | ||
最大出力(ECE R120)(PS/rpm) | 305/2000 | 387/2000 | 387/2000 | ||
使用燃料 | 軽油 | ||||
燃料タンク容量(L) | 800 | ||||
尿素タンク容量(L) | 33 | ||||
排気ガス対応 | Stage V | ||||
走行部 | 軸距(mm) | 3800 | |||
タイヤ | 前輪 | 800/65R32 | |||
後輪 | 540/65R30 | ||||
トランスミッション | 種類 | プッシュボタンシフト(PBST) | |||
変速段数 | 3速 | ||||
最高速度(km/h) | 30 | ||||
脱こく部 | シリンダー | 直径×幅(mm) | 660×1400 | 660×1670 | |
回転数(rpm) | 250~470/470~950 | ||||
有効面積 | コンケーブ面積(m2) | 1.13 | 1.35 | ||
分離部 | 分離装置 | タインセパレーター面積(m2) | 1.72 | 2.1 | |
リアビータ面積(m2) | 0.45 | 0.55 | |||
総分離面積(m2) | 2.17 | 2.65 | |||
ストローウォーカー | ウォーカー数(本) | 5 | 6 | ||
ステップ数(段) | 7 | ||||
面積(m2) | 4.8 | 5.8 | |||
選別部 | 選別ファン(rpm) | 550~1350 | |||
有効面積 | プレクリーナ面積(m2) | 0.5 | 0.6 | ||
チャフシーブ面積(m2) | 2.5 | 3.1 | |||
グレンシーブ面積(m2) | 2.2 | 2.6 | |||
総選別面積(m2) | 5.2 | 6.3 | |||
排出部 | グレンタンク容量(L) | 8000 | 10000 | 9000 | |
排出オーガ | 排出能力(L/秒) | 88 | |||
長さ(mm) | 5200 | ||||
旋回角度(度) | 105 |
- ※この主要諸元は改良などにより、予告なく変更することがあります。
- ※この主要諸元はジョンディア社の情報に基づくものであり、実測値と異なる場合があります。