スペック
主要諸元
| 名称 | ヤンマー乗用田植機 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売型式名 | YR5DA | YR6DA | YR7DA | YR8DA | |||||||||||
| 区分 | 〈F〉T | 〈F〉 | 〈F〉TD | 〈F〉D | 〈F〉T | 〈F〉 | 〈F〉TD | 〈F〉T | 〈F〉 | 〈V〉TD | 〈V〉D | 〈F〉T | 〈F〉 | ||
| 仕様 | 密苗 | 慣行苗 | 密苗 | 慣行苗 | 密苗 | 慣行苗 | 密苗 | 密苗 | 慣行苗 | 密苗 | 慣行苗 | 密苗 | 慣行苗 | ||
| 機体寸法 | 全長(mm) | 3350 | 3485 | ||||||||||||
| 全幅(作業時)(mm) | 1800(1920) | 1985(2200) | 2200(2500) | 2200(2800) | |||||||||||
| 全高(アンテナアーチ収納時)(mm) | 1815 | 2630(2295) | 1815 | 2630(2295) | 1815 | 2630(2295) | 1815 | ||||||||
| 最低地上高(mm) | 425 | ||||||||||||||
| 機体質量(重量)〈施肥機付〉(kg) | 765〈834〉 | 807〈879〉 | 783〈855〉 | 836〈914〉 | 812〈890〉 | 873〈959〉 | 849〈934〉 | ||||||||
| エンジン | 型式名 | 3TNM72-CUP3 | |||||||||||||
| 種類 | 水冷4サイクル3気筒立形ディーゼルエンジン | ||||||||||||||
| 総排気量(L[cc]) | 0.903[903] | ||||||||||||||
| 出力/回転速度(kW[PS]/ rpm) | 15.6[21.3]/ 3200 | ||||||||||||||
| 使用燃料 | ディーゼル軽油 | ||||||||||||||
| 燃料タンク容量(L) | 37 | ||||||||||||||
| 始動方式 | セルスタータ式 | ||||||||||||||
| バッテリー | 55B24L | ||||||||||||||
| 走行部 | 駆動方式 | 四輪駆動 | |||||||||||||
| かじ取り方式 | アッカーマン方式(電動パワーステアリング) | ||||||||||||||
| 車輪 | 前輪 | 幅広ノーパンクタイヤ(650mm) | |||||||||||||
| 後輪 | ゴム両ラグタイヤ(950mm) | ||||||||||||||
| 輪距(mm) | 前970・後935 | 前1225・後1225 | 前970・後935 | 前1225・後1225 | |||||||||||
| 軸距(mm) | 1050 | 1200 | |||||||||||||
| 変速段数(段) | 前進:2・後進:1(HMT無段変速) | ||||||||||||||
| 植付部 | 植付方式 | ロータリー式 | |||||||||||||
| 植付条数(条) | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||
| 植付条間(cm) | 30 | ||||||||||||||
| 植付株間(スリップ率5%)(cm) | 30・26・22・18・16・13 | ||||||||||||||
| 植付株数(スリップ率5%)(株/3.3㎡) | 37・43・50・60・70・85 | ||||||||||||||
| 植付深さ(cm) | 1.5~5.1(9段階) | ||||||||||||||
| 1株本数調節量 | 横送り(mm/回数) | 9/30・11/26・14/20・16/18 | |||||||||||||
| 縦かき取り量(mm) | 5~12 | 8~17 | 5~12 | 8~17 | 5~12 | 8~17 | 5~12 | 5~12 | 8~17 | 5~12 | 8~17 | 5~12 | 8~17 | ||
| 苗の条件 | 苗の種類 | マット苗 | |||||||||||||
| 葉令・草丈 | 密苗:2.0~2.3葉:10~15cm(T仕様) 稚苗:2.0~2.5葉:10~15cm 中苗:2.5~4.0葉:15~25cm |
||||||||||||||
| 苗搭載枚数(予備苗数)(箱) | 16(6) | 18(6) | 22(8) | 24(8) | |||||||||||
| 作業速度(スリップ率5%)(m/s) ※疎植時 |
0~1.85(スリップ率5%:0~1.76)※1 ※0~1.50(スリップ率5%:0~1.43) |
||||||||||||||
| 作業能率(計算値)〈施肥機付〉(分/10a) | 9~〈11~〉 | 8~〈9~〉 | 7~〈8~〉 | 6~〈8~〉 | 8~ | ||||||||||
| 型式名 | P0024 | P0020 | P0019 | P0025 | P0022 | P0021 | |||||||||
| 安全性検査合格番号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NARO 21/078 | NARO 21/077 | ||||
- ※植付株間・植付株数の数値は、スリップ率で変化しますので、目安としてください。
- ※この主要諸元は改良などにより、予告なく変更することがあります。
- ※ヤンマー純正オイルを必ずご使用ください。純正以外のオイル仕様は故障の原因になります。
- ※1:条間30cm仕様の植付株数37・43株設定時の作業速度は、0~1.50m/sです。
主要装備一覧
[ ○: 標準装備 ] ※組み合わせによっては仕様設定がないものもあります。
| 販売型式名 | YR5DA | YR6DA | YR7DA | YR8DA | |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジン | 高出力ディーゼルエンジン | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 走行 | ゼロ発進無段変速 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アクセル連動ペダル変速 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| HMTトランスミッション | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 最高速度設定ダイヤル | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ノーブレーキターン(湿式クラッチ) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 前輪独立サスペンション | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 前輪タイヤ | 幅広ノーパンクタイヤ(幅95mm) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 幅広ノーパンクタイヤ(幅120mm) | - | W仕様 | - | W仕様 | |
| 空気入りタイヤ(幅142mm) | - | 6仕様 | - | 6仕様 | |
| 後輪タイヤ | ゴム両ラグタイヤ(幅150mm) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 太リムゴム両ラグタイヤ(幅185mm) | G仕様 | G仕様 | G仕様 | G仕様 | |
| 植付け | 苗量アシスト | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 感度アシスト機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 37~85株植え対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ナイスティUFO(水平制御) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 植付部昇降電子制御 (電磁バルブ方式) |
○ | ○ | ○ | ○ | |
| 植深さ自動フィットシンクロ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 植付エアサスペンション | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| すこやかロータ(枕地整地) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 33cm条間仕様 | - | 3仕様 | - | 3仕様 | |
| 操作 | 直進アシスト | - | D仕様 | D仕様 | D仕様 |
| 直進&ターン(直進アシスト&すこやかターン連動) | - | D仕様 | D仕様 | D仕様 | |
| すこやかターン(自動植え揃え) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| モニタパネル | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| パワーステアリング | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 植付昇降クロスレバー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 電気式条止めスイッチ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 苗のせ台ワンタッチ端寄せ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 苗つぎエコ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| バックアップ機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 折りたたみ式予備苗のせ台 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 油圧感度調節ダイヤル | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 風車マーカ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 施肥機 | 粒状施肥機(高速排出ホッパ搭載) | F仕様 | F仕様 | F仕様 | V仕様、F仕様 |
| 施肥量アシスト | - | FD仕様 | FD仕様 | VD仕様 | |
| スマート施肥 | - | - | - | V仕様 | |
| 1段ペースト施肥機 | L仕様 | L仕様 | L仕様 | L仕様 | |
| 2段ペースト施肥機 | - | L2仕様 | - | L2仕様 | |
| その他 | 回転式32枚予備苗載台仕様 | - | - | - | C仕様 |
| スマートアシスト | - | - | - | S仕様 | |
側条施肥機主要諸元
粒状側条施肥機
| 名称 | 粒状側条施肥機 | |||
|---|---|---|---|---|
| 販売型式名 | FT5DA | FT6DA | FT7DA | FT8DA |
| 肥料の種類 | 粒状肥料 | |||
| 本機装着位置 | ミッドマウント | |||
| 肥料搬送装置 | ブロワーによるエアー強制搬送 | |||
| 肥料ホッパー(L×個[kg]) | 93.75(18.75×5)[84.375 ※1] | 112.5(18.75×6)[101.25 ※1] | 131.25(18.75×7)[118.125 ※1] | 150(18.75×8) [135 ※1] |
| 繰出方式 | 目皿ロール | |||
| 繰出量調節範囲(kg/10a) | 10~90 ※1 | |||
| 施肥方式 | 作溝施肥覆土方式 | |||
| 排出方式 | ホッパ傾斜式 | |||
| 施肥位置(cm) | 深さ:4.0 ・ 側方:5.0 | |||
ペースト施肥機
| 名称 | ペースト施肥機 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売型式名 | YR5DA | YR6DA | YR7DA | YR8DA | |||
| 区分 | L | L | L2 | L | L | L2 | |
| 機体寸法 | 全長(mm) | 3350 | 3485 | ||||
| 全幅(作業時)(mm) | 2115(2115) | 2130(2200) | 2185(2500) | 2200(2800) | |||
| 前高(mm) | 2280 | ||||||
| 最低地上高(mm) | 425 | ||||||
| 機体質量(重量)〈施肥機付〉(kg) | 815 | 850 | 891 | 887 | 920 | 986 | |
| 繰出方式 | ネジポンプによる強制繰り出し方式 | ||||||
| 施肥量調節段数 | 主変速(4)×副変速(3)の12段 | ||||||
| ペースト肥料施肥量(窒素成分施肥量) | 上段(L)(kg/10a) | 19~69(12-12-12) | |||||
| 下段(L2)(kg/10a) | - | 10~30(12-12-12) | - | 10~30(12-12-12) | |||
| 条止め方式 | 条止めバルブ(各条) | ||||||
| 施肥深さ | 上段(L)(mm) | 30,50 | |||||
| 下段(L2)(mm) | - | 90,120,150 | - | 90,120,150 | |||
| 施肥位置 | 上段(L)(mm) | 30(植付苗側方) | |||||
| 下段(L2)(mm) | - | 2/3,3/4条間中央 1,6条外側80 |
- | 各条中央4か所 | |||
| タンク容量 | 上段(L)(L) | 100(50×2) | |||||
| 下段(L2)(L) | - | 50 | - | 50 | |||
- ※1:くみあい硫化燐安066(比重0.9)の場合。
- ※この主要諸元は改良などにより、予告なく変更することがあります。
- ※仕様によっては、記載されている数値が異なる場合があります。
- ※記載以外の諸元は本機の諸元に準ずる。
施肥機・除草剤散布機・箱施用剤散布機・側条施薬機適応一覧
| 販売型式名 | YR5DA | YR6DA | YR7DA | YR8DA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 粒状施肥機 | FT5DA ※1 ※3 | ○ | - | - | - |
| FT6DA ※1 ※3 | - | ○ | - | - | |
| FT7DA ※1 ※3 | - | - | ○ | - | |
| FT8DA ※1 ※3 | - | - | - | ○ | |
| 除草剤散布機(粒剤) | PS5D,A ※1 | ○ | - | - | - |
| PS6D,A ※1 / PS6D,3A | - | ○ | - | - | |
| PS7D,A ※1 | - | - | ○ | - | |
| PS8D,A ※1 / PS8D,3A | - | - | - | ○ | |
| 除草剤散布機(フロアブル剤) | PLR20 ※2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 箱施用剤散布機 | TS5D ※1 | ○ | - | - | - |
| TS6D ※1 / TS6D,33 | - | ○ | - | - | |
| TS7D ※1 | - | - | ○ | - | |
| TS8D ※1 / TS8D,33 | - | - | - | ○ | |
| 側条施薬機 (箱施用剤散布機用アタッチメント) |
CP5 ※3 | ○ | - | - | - |
| CP6 ※1 / CP6,3 ※3 | - | ○ | - | - | |
| CP7 ※3 | - | - | ○ | - | |
| CP8 ※1 / CP8,3 ※3 | - | - | - | ○ | |
- ※1:33cm条間仕様には装着不可。
- ※2:箱施用剤散布機と同時装着の場合は別途キットが必要。
- ※3:ペースト仕様には装着不可。
機体寸法



