| 区分 | 販売型式名 | 仕様 | メーカー希望小売価格 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (税抜・円) | (10%税込・円) | ||||||
| 直進アシスト仕様 | 無段変速 | ホイル | YT488R | YUGQH7 | 12,580,000 | 13,838,000 |
Y:無段変速 U:UFO G:直進アシスト Q:キャビン D:デルタ C:フルクローラ M:パワートレッド P:複動式シリンダー タイヤサイズ H:ハイラグタイヤ H7:前輪11.2-24Z、後輪16.9-30ZH R:ラジアルタイヤ R8:前輪11.2R24Z、後輪16.9R34Z D:デルタ W:前輪360/70R20Z、後輪クローラ450mm M:パワートレッド仕様 M3:前輪9.5R24Z、後輪12.4-36ZH C:フルクローラ H:ハイラグクローラ |
| YUGQR8 | 12,810,000 | 14,091,000 | |||||
| YT498R | YUGQH7 | 13,010,000 | 14,311,000 | ||||
| YUGQR8 | 13,240,000 | 14,564,000 | |||||
| YT4104R | YUGQH7 | 13,200,000 | 14,520,000 | ||||
| YUGQR8 | 13,450,000 | 14,795,000 | |||||
| YT5114R | YUGQR8 | 14,670,000 | 16,137,000 | ||||
| YUGQW5 | 14,700,000 | 16,170,000 | |||||
| パワートレッド | YT4104R | YUGQM3 | 13,975,000 | 15,372,500 | |||
| YT5114R | YUGQM3 | 15,675,000 | 17,242,500 | ||||
| デルタ | YT488R | DYUGQW | 13,360,000 | 14,696,000 | |||
| YT498R | DYUGQW | 13,790,000 | 15,169,000 | ||||
| YT4104R | DYUGQW | 14,080,000 | 15,488,000 | ||||
| YT5114R | DYUGQW | 16,150,000 | 17,765,000 | ||||
| 標準仕様 | マニュアルシフト | ホイル | YT488R | UQR8 | 11,680,000 | 12,848,000 | |
| 無段変速 | YUQH7 | 12,180,000 | 13,398,000 | ||||
| YUQR8 | 12,410,000 | 13,651,000 | |||||
| YT498R | YUQH7 | 12,610,000 | 13,871,000 | ||||
| YUQR8 | 12,840,000 | 14,124,000 | |||||
| YT4104R | YUQH7 | 12,800,000 | 14,080,000 | ||||
| YUQR8 | 13,050,000 | 14,355,000 | |||||
| YT5114R | YUQR8 | 14,270,000 | 15,697,000 | ||||
| パワートレッド | YT4104R | YUQM3 | 13,575,000 | 14,932,500 | |||
| YT5114R | YUQM3 | 15,275,000 | 16,802,500 | ||||
| デルタ | YT488R | DYUQW | 12,960,000 | 14,256,000 | |||
| YT498R | DYUQW | 13,390,000 | 14,729,000 | ||||
| YT4104R | DYUQW | 13,680,000 | 15,048,000 | ||||
| YT5114R | DYUQW | 15,750,000 | 17,325,000 | ||||
| フルクローラ | YT5114R | CYUQP | 15,765,000 | 17,341,500 | |||
| CYUQPH | 15,865,000 | 17,451,500 | |||||
ヤンマーオンライン商談