価格
YT488R/498R/4104R/5114R
| 販売型式名 | 仕様 | メーカー希望小売価格 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| (税抜・円) | (10%税込・円) | |||
| YT488R | YUQR8-A2 | 14,290,000 | 15,719,000 | Y:無段変速 U:水平制御(UFO) Q:キャビン M:パワートレッド D:ハーフクローラ(デルタ仕様) R:ラジアルタイヤ W:扁平ラジアルタイヤ A2:オートトラクター(有人)多周波仕様 R2:ロボットトラクター(無人)多周波仕様 |
| YUQR8-SR2 | 16,010,000 | 17,611,000 | ||
| DYUQH-A2 | 14,790,000 | 16,269,000 | ||
| DYUQH-SR2 | 16,510,000 | 18,161,000 | ||
| YT498R | YUQR8-A2 | 14,720,000 | 16,192,000 | |
| YUQR8-SR2 | 16,440,000 | 18,084,000 | ||
| DYUQH-A2 | 15,220,000 | 16,742,000 | ||
| DYUQH-SR2 | 16,940,000 | 18,634,000 | ||
| YT4104R | YUQR8-A2 | 14,930,000 | 16,423,000 | |
| YUQR8-SR2 | 16,650,000 | 18,315,000 | ||
| YUQM3-A2 | 15,455,000 | 17,000,500 | ||
| YUQM3-SR2 | 17,175,000 | 18,892,500 | ||
| DYUQH-A2 | 15,430,000 | 16,973,000 | ||
| DYUQH-SR2 | 17,150,000 | 18,865,000 | ||
| YT5114R | YUQR8-A2 | 16,150,000 | 17,765,000 | |
| YUQR8-SR2 | 17,870,000 | 19,657,000 | ||
| YUQM2-A2 | 17,145,000 | 18,859,500 | ||
| YUQM2-SR2 | 18,865,000 | 20,751,500 | ||
| DYUQH-A2 | 17,500,000 | 19,250,000 | ||
| DYUQH-SR2 | 19,220,000 | 21,142,000 | ||
- 価格は消費税を含むメーカー希望小売価格です。一部地域において輸送費等により価格が異なることがあります。
- ページで紹介している写真にはオプションを含む場合があり、また希望小売価格掲載仕様とは異なることがあります。
- 価格及び仕様は2026年4月現在のものです。価格及び仕様は予告なく変更することがあります。
- 詳しくはお近くのヤンマー取扱店、農業機械取り扱いのあるJAまでご相談ください。




