価格
YT488R/498R/4104R/5114R
販売型式名 | 仕様 | メーカー希望小売価格 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
(税抜・円) | (10%税込・円) | |||
YT488R | YUQR8-A2 | 13,540,000 | 14,894,000 | Y:無段変速 U:水平制御(UFO) Q:キャビン M:パワートレッド D:ハーフクローラ(デルタ仕様) R:ラジアルタイヤ W:扁平ラジアルタイヤ A2:オートトラクター(有人)多周波仕様 R2:ロボットトラクター(無人)多周波仕様 |
YUQR8-SR2 | 15,260,000 | 16,786,000 | ||
DYUQH-A2 | 14,040,000 | 15,444,000 | ||
DYUQH-SR2 | 15,760,000 | 17,336,000 | ||
YT498R | YUQR8-A2 | 13,970,000 | 15,367,000 | |
YUQR8-SR2 | 15,690,000 | 17,259,000 | ||
DYUQH-A2 | 14,470,000 | 15,917,000 | ||
DYUQH-SR2 | 16,190,000 | 17,809,000 | ||
YT4104R | YUQR8-A2 | 14,180,000 | 15,598,000 | |
YUQR8-SR2 | 15,900,000 | 17,490,000 | ||
YUQM3-A2 | 14,705,000 | 16,175,500 | ||
YUQM3-SR2 | 16,425,000 | 18,067,500 | ||
DYUQH-A2 | 14,680,000 | 16,148,000 | ||
DYUQH-SR2 | 16,400,000 | 18,040,000 | ||
YT5114R | YUQR8-A2 | 15,250,000 | 16,775,000 | |
YUQR8-SR2 | 16,970,000 | 18,667,000 | ||
YUQM2-A2 | 16,245,000 | 17,869,500 | ||
YUQM2-SR2 | 17,965,000 | 19,761,500 | ||
DYUQH-A2 | 16,600,000 | 18,260,000 | ||
DYUQH-SR2 | 18,320,000 | 20,152,000 |
- 価格は消費税を含むメーカー希望小売価格です。一部地域において輸送費等により価格が異なることがあります。
- ページで紹介している写真にはオプションを含む場合があり、また希望小売価格掲載仕様とは異なることがあります。
- 価格及び仕様は2025年4月現在のものです。価格及び仕様は予告なく変更することがあります。
- 詳しくはお近くのヤンマー取扱店、農業機械取り扱いのあるJAまでご相談ください。