サイトレポート 伊吹工場
住所 | 滋賀県米原市野一色931 |
---|---|
TEL | 0749-55-8150 |
事業概要 | 農業機械用・建設機械用・産業機械用・空調システム用内燃機関の製造、トラクター部品の製造 |
集計期間:2020年4月1日~2021年3月31日
エネルギー使用量 | 購入電力 | MWh | 5,205.4 |
---|---|---|---|
自家発電量 | MWh | 3,632.3 | |
ガソリン | kl | 20.0 | |
軽油 | kl | 59.0 | |
灯油 | kl | - | |
A重油 | kl | - | |
B重油 | kl | - | |
C重油 | kl | - | |
都市ガス | 千Nm² | 2,004.0 | |
LPG | t | 140.0 | |
LNG | t | - | |
ブタンガス | t | - | |
コークス | t | - | |
合計 | kl | 3,892 | |
CO2排出量 | t-CO2 | 7,023 |
水資源投入量(項目別) | 上水 | t | 51,395 |
---|---|---|---|
工業用水 | t | - | |
地下水 | t | - | |
雨水 | t | - | |
海水 | t | - | |
再生水 | t | - | |
純水資源投入量(雨水、再生水は含みません) | t | 51,395 | |
廃棄物関連(項目別) | 総発生量 | t | 664.9 |
最終処分量 | t | 76.3 | |
有価物量 | t | 746.8 | |
再資源化量 | t | 166.2 | |
廃棄物等総発生量 | t | 1,411.7 | |
大気汚染物質排出量 | NOx | t | 3.04 |
SOx | t | 0.00 | |
ばいじん | t | 0.03 | |
PRTR(取扱量) | kg | 47,735 | |
PRTR(排出量) | kg | 33,744 | |
排水量(公共用水域) | t | - | |
排水量(下水道) | t | 33,343 | |
排水量(総量) | t | 33,343 | |
BOD(平均値:太字 最大値) | ppm | 121.9:210.0 | |
BOD排出量 | kg | 7,002.0 | |
COD(平均値:太字 最大値) | ppm | ||
COD排出量 | kg | ||
全窒素(平均値:太字 最大値) | ppm | 26.6:43.0 | |
T-N排出量 | kg | 1,433.7 | |
全燐(平均値:太字 最大値) | ppm | 1.6:4.4 | |
T-P排出量 | kg | 146.7 |
/:該当項目無し -:非集計項目