サイトレポート 伊吹工場
住所 | 滋賀県米原市野一色931 |
---|---|
TEL | 0749-85-3000 |
事業概要 | 農業機械用・建設機械用・産業機械用・空調システム用内燃機関の製造、トラクタ部品の製造 |
集計期間:2021年4月1日~2022年3月31日
エネルギー使用量 | 購入電力 | MWh | 5,978.9 |
---|---|---|---|
自家発電量 | MWh | 5,178.4 | |
(うち再エネ発電量) | MWh | - | |
ガソリン | kl | 12.0 | |
軽油 | kl | 100.8 | |
灯油 | kl | 3.2 | |
A重油 | kl | - | |
B重油 | kl | - | |
C重油 | kl | - | |
都市ガス | 千Nm² | 2,618.7 | |
LPG | t | 271.3 | |
LNG | t | - | |
ブタンガス | t | - | |
コークス | t | - | |
合計 | kl | 5,046 | |
CO2排出量 | t-CO2 | 9,372 | |
CO2排出量(GHGプロトコル計算) | t-CO2 | 9,326 |
水資源投入量(項目別) | 上水 | t | 66,435 |
---|---|---|---|
工業用水 | t | - | |
地下水 | t | - | |
雨水 | t | - | |
海水 | t | - | |
再生水 | t | - | |
純水資源投入量(雨水、再生水は含みません) | t | 66,435 | |
廃棄物関連(項目別) | 総発生量 | t | 783.2 |
最終処分量 | t | 31.0 | |
有価物量 | t | 875.3 | |
再資源化量 | t | 657.7 | |
廃棄物等総発生量 | t | 1,658.5 | |
大気汚染物質排出量 | NOx | t | 3.73 |
SOx | t | 0.00 | |
ばいじん | t | 0.04 | |
PRTR(取扱量) | kg | 93,339 | |
PRTR(排出量) | kg | 76,503 | |
排水量(公共用水域) | t | - | |
排水量(下水道) | t | 42,409 | |
排水量(総量) | t | 42,409 | |
BOD(平均値:太字 最大値) | ppm | 67.0:130.0 | |
BOD排出量 | kg | 5,513.2 | |
COD(平均値:太字 最大値) | ppm | ||
COD排出量 | kg | ||
全窒素(平均値:太字 最大値) | ppm | 22.3:34.0 | |
T-N排出量 | kg | 1,441.9 | |
全燐(平均値:太字 最大値) | ppm | 1.4:3.3 | |
T-P排出量 | kg | 139.9 |
/:該当項目無し -:非集計項目