サイトレポート ヤンマーエネルギーシステム製造株式会社 本社
住所 | 岡山県岡山市東区西大寺新地383-2 |
---|---|
TEL | 086-942-0143 |
事業概要 | GHP室外機・マイクロガスコージェネの製造 |
集計期間:2020年4月1日~2021年3月31日
エネルギー使用量 | 購入電力 | MWh | 595.4 |
---|---|---|---|
自家発電量 | MWh | - | |
ガソリン | kl | 0.2 | |
軽油 | kl | 2.0 | |
灯油 | kl | - | |
A重油 | kl | - | |
B重油 | kl | - | |
C重油 | kl | - | |
都市ガス | 千Nm² | 0.1 | |
LPG | t | 2.2 | |
LNG | t | 96.8 | |
ブタンガス | t | - | |
コークス | t | - | |
合計 | kl | 295 | |
CO2排出量 | t-CO2 | 608 |
水資源投入量(項目別) | 上水 | t | 15,169 |
---|---|---|---|
工業用水 | t | - | |
地下水 | t | - | |
雨水 | t | - | |
海水 | t | - | |
再生水 | t | - | |
純水資源投入量(雨水、再生水は含みません) | t | 15,169 | |
廃棄物関連(項目別) | 総発生量 | t | 116.6 |
最終処分量 | t | 11.5 | |
有価物量 | t | 67.0 | |
再資源化量 | t | 3.3 | |
廃棄物等総発生量 | t | 183.6 | |
大気汚染物質排出量 | NOx | t | 0.17 |
SOx | t | 0.00 | |
ばいじん | t | 0.00 | |
PRTR(取扱量) | kg | 434 | |
PRTR(排出量) | kg | 434 | |
排水量(公共用水域) | t | 15,169 | |
排水量(下水道) | t | - | |
排水量(総量) | t | 15,169 | |
BOD(平均値:太字 最大値) | ppm | ||
BOD排出量 | kg | ||
COD(平均値:太字 最大値) | ppm | ||
COD排出量 | kg | ||
全窒素(平均値:太字 最大値) | ppm | ||
T-N排出量 | kg | ||
全燐(平均値:太字 最大値) | ppm | ||
T-P排出量 | kg |
/:該当項目無し -:非集計項目